备注:含税市场价格
备注:含税市场价格
通用塑料盘点
工程塑料盘点
塑料每日收盘汇总
单位:元/吨
原料 |
||
名称 | 价格 | 涨跌 |
原油WTI | 68.15 | -10.24 |
原油Brent | 72.72 | -9.5 |
中国棉花价格指数CCIndex | 22609 | -32 |
美元兑人民币 | 6.3872 | -0.0064 |
PX外盘 | 866 | -33 |
PTA内盘 | 4805 | -80 |
PTA外盘 | 740 |
|
MEG内盘 | 5140 | -170 |
MEG外盘 | 675 | -25 |
CPL内盘 | 13500 |
|
CPL外盘 | 2130 |
|
聚酯切片半光 | 6350 | -50 |
聚酯切片有光 | 6500 | -25 |
常规纺锦纶切片 | 15200 | -50 |
高速纺锦纶切片 | 15400 |
|
AN内盘 | 15300 |
|
化纤 |
||
名称 | 价格 | 涨跌 |
涤纶POY150D/48F | 7530 | -20 |
涤纶DTY150D/48F | 9180 | -20 |
涤纶FDY150D/96F | 7700 |
|
涤纶短纤1.4D*38mm | 7220 | -30 |
锦纶POY70D/24F | 17650 |
|
锦纶DTY70D/24F | 20300 |
|
锦纶FDY70D/24F | 18500 |
|
腈纶毛条3D | 21500 |
|
腈纶短纤1.5D*38mm | 20800 |
|
粘胶长丝120D | 39450 |
|
粘胶短纤1.5D*38mm | 13500 |
|
氨纶40D | 74500 |
|
纱线 |
||
名称 | 价格 | 涨跌 |
普梳纯棉纱32S | 29120 | -30 |
精梳纯棉纱40S | 32630 | -90 |
气流纺纯棉纱10S | 17480 |
|
环锭纺涤棉纱45S | 21000 | -50 |
环锭纺涤棉纱65/35 32S | 19900 | -100 |
环锭纺涤粘纱65/35 32S | 16000 |
|
环锭纺人棉纱30S | 18600 | -80 |
环锭纺人棉纱40S | 19800 |
|
环锭纺纯涤纱32S | 12230 |
|
环锭纺纯涤纱45S | 13400 |
|
面料 |
||
名称 | 价格 | 涨跌 |
10S牛仔布 | 8.7 |
|
32S斜纹布 | 6.5 |
|
40S精梳府绸 | 9 |
|
30S人棉布 | 4.21 |
|
45S涤棉布 | 4.9 |
|
11月29日特色产品报价 |
||
名称 | 价格 | |
涤纶单丝 | 涤纶单丝半光30D | 12060 |
涤纶单丝半光40D | 13060 | |
涤纶单丝半光50D | 15060 | |
钻石丝 | 钻石丝白钻50D | 13050 |
钻石丝白钻80D | 10050 | |
钻石丝白钻100D | 11050 | |
再生 | 再生涤纶半光单丝20D | 27060 |
再生涤纶半光单丝30D | 27060 | |
维纶纱 | 水溶纱90℃45S | 44050 |
水溶纱90℃60S | 45050 | |
人棉色纱 | 涡流纺30S人棉纱浅色系 | 28550 |
涡流纺30S人棉纱中色系 | 30050 | |
涡流纺30S人棉纱深色系 | 31550 | |
涤粘色纱 | 涡流纺30S涤粘纱70/30浅色系 | 26050 |
涡流纺30S涤粘纱70/30中色系 | 28050 | |
涡流纺30S涤粘纱70/30深色系 | 29550 | |
天然木浆 | 莱赛尔长丝120D | 128000 |
新丽赛40S | 31050 |
上周国内化纤产业链价格变动(单位:元/吨)
[橡胶现货]价格走势(20211122-20211126)
2021年11月第4周天然橡胶网现货价格如下图所示。
PLA、PBAT、PBT行情价格速报(2021年11月28日)
二、PBAT主流牌号市场价格
PBAT上游原料BDO价格走势,从9月起BDO价格持续走高,进入11月依然居高不下,显示出非常坚挺的价格走势。11月28日报31250元。
四、PBT主流牌号市场价格
PA6、PA66行情价格速报(2021年11月29日)
进入9月PA6价格开始了新一轮的拉伸,9月13日均价16700元。此轮PA6价格走势完全符合上一篇PA6(8月31日)价格文章的预测,大数据洞察一切!
进入10月PA6继续小幅上扬,PA6江苏生产价(中粘)均价17766元。10月27日PA6价格开始下挫,11月11日均价16633元,11月29日报15966元,PA6价格继续下行。
PA6价格走势(11月7日—11月28)