梧桐台 —— 纺织服装产业服务平台

服饰产业互联网服务平台,线上线下,助您快速实现商业价值

新用户注册 立即登录
换一个
获取短信验证码
×
×

2022上半年超半数服饰企业营收净利下降,门店净消失2500多家

发布时间:2022-10-17  阅读数:13134

2022上半年超半数服饰企业营收净利下降,门店净消失2500多家


情的持续加速了服饰行业新一轮的洗牌。

服饰市场一面展现的是安踏、李宁等头部品牌业绩再创新高,面则稍显残酷,退市、退出、关店之声不绝于耳,拉夏贝尔A股退市、星期六出售鞋类业务、设计师品牌、潮牌等不乏败走案例。

“危”与“机”并存的服饰企业具体表现如何?以下选取了国内64家服饰鞋履上市企业2022年上半年财报来一探究竟。

01

安踏领跑 柏堡龙垫底

超一半企业营收、净利双下滑


2022年上半年,64家服饰上市公司实现营收1507.35亿元,比2021年同期的1380.7亿元增加126.65亿元;实现净利润163.41亿元,比2021年的156.17亿元增加7.24亿元。

值得注意的是,看起来还算漂亮的数据并不意味着服饰行业形势一片大好,1507.35亿元的营收中,榜单前十名企业贡献了1020.36亿元;163.41亿元的净利润中有158.28亿元被榜单前十名企业收入囊中。

这十家企业分别是安踏(259.65亿元)、鄂尔多斯(94.75亿元)、李宁(124.09亿元)、雅戈尔(95.49亿元)、海澜之家(95.16亿元)、九兴控股(59.46亿元)、特步国际(56.84亿元)、森马服饰(56.41亿元)、太平鸟(41.97亿元)及361度(36.54亿元)。安踏、鄂尔多斯、李宁进入百亿俱乐部。

从榜单前十名排名中,可以窥见运动市场火热,前10名企业中就有4家属于运动服饰类,而鞋履类产品仅九兴控股一家。

排名榜单前十名的企业中,除海澜之家、森马服饰、太平鸟营收、净利双降、安踏集团净利下滑外,其余6家均实现营收、净利双增长。

从整个榜单看,64家服饰上市公司中营收、净利润双线同比增长的有16家;而营收、净利双下降则有33家,意味着超一半企业营收、净利润双线下滑;

安踏、朗姿股份、南极电商、雪松发展(希努尔)、中国利郎、歌力思、红豆股份、贵人鸟、乔治白、达芙妮增收不增利;搜于特、虎都、万里马、拉夏贝尔、米格国际控股亏损收窄;美邦服饰、雪松发展、柏堡龙在上半年亏损扩大;九牧王、龙头股份、天创时尚、贵人鸟、哈森股份、三夫户外、起步股份、步森股份由盈转亏;星球六、如意集团、摩登大道实现扭亏为盈。

2022年上半年,64家企业中有16家出现不同程度亏损,其中美邦亏损最为严重,亏损6.89亿元,搜于特上半年也亏损6.13亿元。

64家上市企业中,营收增速最高的为虎都,2022年上半年虎都实现营收2.72亿元,同比增长152.6%;营收下滑最多的为起步股份,2022年上半年起步股份实现营收1.74亿元,同比下滑71.85%。

2022年上半年服饰上市公司营收榜
企业 2022年营收 2021年营收 增幅 2022年净利 2021年净利 增幅
安踏体育 259.65 228.12 13.80% 35.88 38.4 -6.60%
鄂尔多斯 194.75 145.33 33.82% 32.26 15.7 105.47%
李宁 124.09 101.97 21.70% 21.89 19.62 11.60%
雅戈尔 95.49 38.51 147.98% 31.32 16.41 90.85%
海澜之家 95.16 101.35 -6.11% 12.76 16.5 -22.69%
*九兴控股 59.46 49.97 18.90% 4.39 2.23 96.77%
特步国际 56.84 41.35 37.50% 5.9 4.27 38.40%
森马服饰 56.41 65.16 -13.43% 1.04 6.65 -84.31%
太平鸟 41.97 50.15 -16.31% 1.33 4.11 -67.57%
361 36.54 31.07 17.60% 5.51 4.01 37.20%
赢家时尚 28.96 30.78 -5.93% 2.58 2.8 -7.86%
报喜鸟 19.96 19.75 1.04% 2.65 2.62 1.07%
锦泓集团 18.46 19.63 -5.91% 0.36 1.33 -73.28%
朗姿股份 18.09 17.89 1.10% 0.09 0.93 -90.09%
星期六 18.02 10.17 77.09% 1.11 -0.59 扭亏为盈
南极电商 17.54 16.61 5.59% 1.75 2.46 -29.00%
爱慕股份 17.01 17.33 -1.86% 1.51 2.55 -40.92%
都市丽人 16.18 18.27 -11.44% 0.1 0.15 -33.33%
奥康国际 14.65 15.22 -3.71% 0.02 0.81 -97.03%
七匹狼 14.48 15.42 -6.06% 0.9 0.83 9.23%
雪松发展 14.45 9.59 50.72% -0.06 -0.04 亏损扩大
中国利郎 13.98 13.54 3.20% 2.57 2.72 -5.30%
比音勒芬 13.13 12.1 8.57% 2.95 2.45 20.15%
九牧王 12.87 13.96 -7.84% -0.6 1.22 盈转亏
汇洁股份 12.74 14.02 -9.15% 1.46 2.22 -34.42%
龙头股份 12.55 14.64 -14.30% -0.24 0.14 盈转亏
歌力思 11.71 10.99 6.49% 0.5 1.86 -72.97%
红豆股份 11.26 10.33 9.01% 0.52 0.75 -31.17%
红蜻蜓 11.21 12.01 -6.65% 0.21 0.26 -19.11%
地素时尚 11.01 13.53 -18.63% 2.52 3.9 -35.44%
搜于特 10.71 27.98 -61.71% -6.13 -13.35 亏损收窄
慕尚集团 10.49 12.04 -12.90% 0.04 0.48 -91.67%
安正时尚 10.47 15.39 -32.00% 0.19 0.8 -75.92%
"佐丹奴国际 17.2 15.4 11.70% 0.89 0.55 61.67%
江南布衣 16.01 18.11 -11.60% 1.15 1.83 -37.16%
欣贺股份 8.98 10.47 -14.25% 0.99 1.92 -48.49%
牧高笛 8.67 5.38 61.34% 1.13 0.53 111.80%
美邦服饰 7.23 13.77 -47.49% -6.89 -0.39 亏损扩大
千百度 7.15 8.2 -12.70% 0.24 0.36 -33.33%
天创时尚 7.02 9.89 -29.05% -0.42 0.41 盈转亏
*安莉芳控股 6.81 8.16 -16.68% 0.01 0.3 -96.61%
贵人鸟 6.51 5.3 22.88% -0.17 3.84 盈转亏
卡宾服饰 5.98 6.6 -9.30% 0.2 1.18 -82.70%
乔治白 5.66 5.14 10.08% 0.51 0.52 -1.50%
"金利来 5.64 5.41 4% 0.76 0.72 3%
嘉曼服饰 4.98 5.36 -7.15% 0.74 0.88 -15.46%
探路者 4.65 4.09 13.56% 0.21 0.14 47.24%
杉杉品牌 4.19 5.16 -18.80% 0.002 0.04 -95%
日播时尚 4.17 4.26 -2.11% 0.04 0.28 -87.14%
益民集团 3.74 6.22 -39.87% 0.08 0.71 -88.30%
如意集团 3.69 2.61 41.66% 0.39 -0.45 扭亏为盈
哈森股份 3.61 4.77 -24.41% -0.72 0.06 盈转亏
虎都 2.72 1.08 152.60% -0.04 -0.65 亏损收窄
三夫户外 2.37 2.49 -4.84% -0.16 0.01 盈转亏
万里马 2.21 1.67 32.12% -0.08 -0.09 亏损收窄
起步股份 1.74 6.19 -71.85% -0.95 0.27 盈转亏
金发拉比 1.23 1.29 -5.25% 0.11 0.17 -35.72%
摩登大道 1.22 1.94 -36.96% 0.67 -0.2 扭亏为盈
浪莎股份 1.19 1.42 -16.43% 0.06 0.09 -28.90%
拉夏贝尔 1.13 2.78 -59.50% -1.78 -2.37 亏损收窄
步森股份 0.8 1.32 -39.52% -0.33 0.37 盈转亏
"达芙妮国际 0.49 0.46 4% 0.17 0.41 -57%
米格国际控股 0.46 0.6 -23.33% -0.14 -0.14 亏损收窄
柏堡龙 0.41 0.99 -58.90% -0.53 -0.21 亏损扩大


                                         文章来源:服饰天下


【免责声明:本文版权归原作者所有。为尊重版权,我们尽量标注文章来源,若不愿被转载或涉及侵权,请及时通过在线客服和邮箱联系,邮箱地址:wutongtai@wttai.com,我们将第一时间予以删除】